Levantamiento de terreno: conexiones y entradas a puertos de switch, red de fibra óptica, tablero GPM y entradas de CT. Elaborado a partir de los videos y fotos de la visita del 25-jun-2026 (Emilio Toledo) contrastados con el plano ANG-PLA-COM-01 As Built (DES2, 21-jul-2026).
Cuatro videos con narración en la carpeta FOTOS Y NOTAS \ As Built Emilio. El audio fue transcrito completo; los puertos y etiquetas citados provienen de la narración y de los fotogramas.
| Equipo | Modelo | Ubicación | IP | Observación |
|---|---|---|---|---|
| SW-1 | DH-PFS3211-8GT-120 | Rack sala eléctrica | no confirmada | Switch principal del rack |
| SW-2 | DH-PFS3211-8GT-120 | Rack sala eléctrica | 192.168.1.182 | — |
| SW-3 | DH-PFS3211-8GT-120 | Rack sala eléctrica | 192.168.1.183 | — |
| EDS CT | Moxa EDS-408A-SS-SC | CT · tablero GPM | — | Enlaza CT ↔ sala eléctrica |
| SW-P1 | DH-IS4207-4GT-120 | Poste P1 | 192.168.1.118 | Cámaras C1, C16, C17 · fibra no probada |
| SW-PS3 | DH-IS4207-4GT-120 | Poste PS3 | sin IP en plano | Cámaras C2, C3 |
| SW-PS5 | DH-IS4207-4GT-120 | Poste PS5 | 192.168.1.200 | Cámaras C4, C5, C6 |
| SW-PS8 | DH-IS4207-4GT-120 | Poste PS8 | sin IP en plano | Cámaras C7, C8, C9 |
| SW-PS11 | DH-IS4207-4GT-120 | Poste PS11 | 192.168.1.198 | Cámaras C10, C11, C12 |
Mapeo narrado en IMG_0738 (etiquetas de cables) y confirmado con la prueba de fibras de IMG_0745. Los puertos 9 y 10 son las bahías SFP de fibra.
| Puerto | Entrada |
|---|---|
| P1 | CT — enlace al tablero GPM del CT (C.ED-CT) |
| P2 | Reservado — “está por verse; de hecho va a ser un switch” |
| P3 | Cable azul → PC sala eléctrica |
| P4 | Etiqueta NCU (trackers Arctech) |
| P5 | Vacío |
| P6 | Etiqueta NCU — segundo cable, ver hallazgo N°4 |
| P7 | Enlace a SW-2 |
| P8 | Starlink (router Gen3) |
| SFP 9 | Fibra → punto de conexión (medidor / reconectador) |
| SFP 10 | Fibra → SW-PS3 · cámaras C2–C3 |
| Puerto | Entrada |
|---|---|
| P1 | Cámara PTZ (poste P4) |
| P7 | Enlace a SW-3 |
| P8 | Enlace a SW-1 |
| SFP 9 | Fibra → SW-PS8 · cámaras C7–C9 |
| SFP 10 | Fibra → SW-PS11 · cámaras C10–C12 |
| Puerto | Entrada |
|---|---|
| P1 | NVR |
| P3 | Cámara C-14 (poste P4) |
| P5 | Etiqueta “P3” — cámara C15 del poste P3 |
| P8 | Enlace a SW-2 |
| SFP 10 | Fibra → SW-PS5 · cámaras C4–C6 |
| Puerto | Entrada |
|---|---|
| 1 | “Switch 1” → sala eléctrica |
| 2 | NPort 2 |
| 3 | ioLogik E1260 |
| 4 | NPort 1 |
| 5 | “CT” — datalogger / inversores |
| 6 | UC-2200A de GPM (solo LAN1) |
| Equipo · puerto | Sensor |
|---|---|
| NPort 1 · P1 | Lufft WS600 (viento) |
| NPort 1 · P2 | Piranómetro inclinado POA |
| NPort 2 · P1 | Piranómetro horizontal GHI (un solo par) |
| Logger A7/B7 | Ramas de comunicaciones (inversores) |
| Logger A6/B6 | Albedo (RHI) — modo de prueba |
Prensaestopas del tablero AC del CT (seccionadores KFINE KFG2-260, 1000 V · 260 A). Relevante para el as built del conexionado de CT (BT-05 / CT-02).
| Entrada | Circuito |
|---|---|
| 1 | Inversor 9 |
| 2 | Inversor 8 |
| 3 | Libre |
| 4 | Inversor 7 |
| 5 | Inversor 6 |
| Entrada | Circuito |
|---|---|
| 6 | Inversor 5 |
| 7 | Inversor 4 |
| 8 | Inversor 3 |
| 9 | Inversor 2 |
| 10 | Inversor 1 |
Hay prensaestopas adicionales sin uso: “no llega nada, no debería ir en el unilineal”.
Comparación contra ANG-PLA-COM-01 As Built DES2 (última versión PDF, 21-jul-2026). No existe revisión emitida anterior del plano de comunicaciones — solo COM-03 (meteo) Rev A. Entre DES y DES2 el único cambio es el hallazgo N°1.
DES: GHI1=1, RHI1=2, POA1=3 (bus compartido). DES2: los tres con ID:1 — consistente con que cada sensor quedó en un puerto serie distinto (GHI en NPort 2, POA en NPort 1 P2, albedo en el logger).
El plano lo dibuja llegando junto al GHI por el C.MET.4; en terreno está en el Logger4000, bornes A6/B6, “en modo de prueba”. Las ramas de comunicaciones ocupan A7/B7. Las dos notas rojas del propio plano quedan confirmadas por el audio del video.
Plano: 192.168.1.180. En ConfigTool el DHI-NVR4232-EI responde en 192.168.1.100:37777. Actualizar plano (o reconfigurar equipo, a definir por O&M).
El plano muestra un solo enlace C.T-NCU. Confirmar en terreno si es redundancia, reserva o error de rotulado antes de dibujar.
“Está por verse; de hecho va a ser un switch.” No existe en el plano — dejar como reserva documentada o esperar definición.
Según el video, el WR21 está en el 2° puerto LAN del router Starlink; el plano sugiere conexión directa al rack/SW-1. Ajustar topología en el plano.
“Esta está al borde de la muerte, si es que no está muerta.” En la prueba del ODF solo se verifican 5 enlaces (POC, PS3, PS8, PS11, PS5); la fibra a SW-P1 (cámaras C1, C16, C17) nunca se prueba — probablemente es la degradada. Pendiente medición OTDR / verificación.
ConfigTool lista un DH-IS4207-4GT-120 “uninitialized”. Probablemente SW-PS3 o SW-PS8 (los dos sin IP en el plano). Asignarle IP y registrarla.
El plano tiene 192.168.1.XXX. La SD6CE245GB aparece en ConfigTool con IP .11x (ilegible en el fotograma). Un Export del ConfigTool resolvería esto y el “Listado de IPs” pedido en el documento de Dudas (18 dispositivos, lista de 2 páginas).
El orden de entradas AC (sección 06) y los prensaestopas sin uso deben reflejarse en el as built de BT-05 / CT-02 si se está actualizando.